# Rúbrica del capstone APDL

La credencial acredita un dossier revisado, no la mera finalización del curso. Se aprueba con
**70/100** y sin fallos críticos de unidades, equilibrio o trazabilidad. La revisión se entrega
en un máximo de cinco días laborables y admite una segunda entrega cuando se solicitan cambios.

| Criterio | Puntos | Evidencia esperada |
|---|---:|---|
| Reproducibilidad | 20 | Dos ejecuciones limpias, dependencias declaradas y CSV estable. |
| Planteamiento físico | 20 | Alcance, unidades, hipótesis, cargas y restricciones defendibles. |
| Validación | 25 | Equilibrio, referencia independiente, tolerancias y sensibilidad relevante. |
| Calidad del script | 15 | Entradas centralizadas, estado controlado, nombres y módulos mantenibles. |
| Trazabilidad | 10 | Cada conclusión enlaza caso, archivo, magnitud, unidad y criterio. |
| Comunicación | 10 | Gráficas legibles, limitaciones y recomendación adecuada al encargo. |

## Fallos críticos

- Mezclar sistemas de unidades sin conversión explícita.
- Recomendar un caso que no satisface el balance físico declarado.
- Presentar cifras o gráficas que no pueden vincularse a la ejecución entregada.

Incluye scripts `.mac`, CSV, gráfica y memoria. Elimina información confidencial antes de enviar.
